欢迎登录必赢亚洲云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
必赢亚洲CORS覆盖领域查问
欢迎登录必赢亚洲云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
必赢亚洲CORS覆盖领域查问
欢迎登录必赢亚洲云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
必赢亚洲CORS覆盖领域查问 i系劣注X系劣注T系列
CGI系劣注CI系列
GNSS接管机、孔径雷达
复合地基施工、土石方数字施工
CORS基站、必赢亚洲一张网
北斗手持机、三防平板、GIS采集软件
手持扫描仪、激光雷达、三维激光扫描
欢迎登录必赢亚洲云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
必赢亚洲CORS覆盖领域查问
欢迎登录必赢亚洲云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
必赢亚洲CORS覆盖领域查问
欢迎登录必赢亚洲云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
必赢亚洲CORS覆盖领域查问 
| 项目 | 内容 | 参数 |
| 个性 | 卫星跟踪 | GPS+BDS+Glonass+galileo+QZSS |
| 支持北斗三代卫星,支持五星二十一频 | ||
| 操作系统 | Linux系统 | |
| 初始化功夫[1] | <5s (典型值) | |
| 初始化靠得住性 | 99.99% | |
| 表观 | 按键 | 1个动/静态切换键、1个电源键 |
| 批示灯 | 1个差分信号灯,1个卫星灯,1个静态数据采集灯,1个电源灯 | |
| 标称精度[2] | 静态精度 | 水平精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
| 高程精度:±( 5 + 0.5×10-6×D) mm | ||
| RTK精度 | 平面精度:±( 8 + 1.0×10-6×D) mm | |
| 高程精度:±(15 + 1.0×10-6×D) mm | ||
| 码差分精度[3] | 平面精度:±(0.25+ 1 ×10-6×D) m | |
| 高程精度:±(0.50+ 1 ×10-6×D) m | ||
| 单点精度 | 1.5m | |
| GNSS+惯导[4] | IMU更新率 | 200Hz |
| 倾斜角度 | 0~60° | |
| 倾斜赔偿精度 | 8mm +0.3 mm/° tilt (30°内精度<2cm) | |
| 电气化 | 电池 | 支持移动站12幼时续航 |
| 表接电源 | 支持USB口表部供电 | |
| 物理个性 | 尺寸(长*宽*高) | 119 mm*119 mm * 85mm |
| 沉量 | 0.73kg | |
| 材质 | 镁合金AZ91D机身 | |
| 工作温度 | -45℃~+75℃ | |
| 存储温度 | -55℃~+85℃ | |
| 防水防尘 | IP68级 | |
| 冲击震荡 | IK08级 | |
| 防跌落 | 抗2米自由落体跌落 | |
| 输出 | 输出体式 | NMEA 0183、二进造码 |
| 输出方式 | BT/Wi-Fi/电台 | |
| 静态贮存 | 存储体式 | 可直接纪录HCN、HRC、RINEX |
| 存储空间 | 标配8GB内置存储 | |
| 下载方式 | 通用USB数据下载;HTTP下载 | |
| 数据通讯 | I/O接口 | 1个表置UHF天线接口 |
| 1个USB-TypeC接口,支持充电,供电,数据下载 | ||
| 网络? | 手簿支持4G全网通 | |
| 电台 | 内置高频450-470MHz单收电台 | |
| 和谈 | 必赢亚洲和谈、通明传输、TT450 | |
| 蓝牙 | BT4.0,向下兼容BT2.x,兼容Windows、Android、IOS系统 | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
| NFC | 支持NFC闪连 | |
| 接管机 | 超等双收 | 支持电台+网络两路数据同时差分,提供全面数据服务 |
| 一键匹配 | 支持手簿软件一键匹配基站数据 | |
| 多线程存储 | 接管机可同时纪录4线程静态数据 | |
| 手簿参数 | 型号 | iD3 |
| 网络 | 4G全网通,免费三年测绘流量 | |
| 操作系统 | Android 10 | |
| CPU | 八核2.0GHz | |
| RAM+ROM | 3GB+32GB | |
| 液晶屏 | 5.5英寸高亮大屏 | |
| 物理按键 | 全职能按键,支持丈量快捷键 | |
| 相机 | 1300w | |
| 电池 | 典型14幼时续航 | |
| 三防 | IP68 | |
备注: |
||

在线客服
智能诊断,极速解答
联系在线客服 >
